Page 219 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 219

7-3 续表二                                                                        单位:个、万元、人


                                                   企业单位数                   工业总产值
                             指标名称                               亏损企业                    年初存货
                                                     (个)                  (当年价格)                      产成品
                                                                  个数
                     食品制造业                                 77           2      2562615       39568       16500
                     酒、饮料和精制茶制造业                           48                  1340336       24968        8736
                     纺织业                                   43           3      1658622       56716       28441
                     纺织服装、服饰业                              19                   249051        4162        2525
                     皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                      14                   422410       18725       15289
                     木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                     39                  1030645       11126        7606
                     家具制造业                                 30                   789676        8088        4890

                     造纸和纸制品业                               32           3      1950841      594045       29264
                     印刷和记录媒介复制业                            37           1       618848        9811        3607
                     文教、工美、体育和娱乐用品制造业                      52           1       531616        7849        2788
                     石油、煤炭及其他燃料加工业                         18           2      6479537      193720       45902
                     化学原料和化学制品制造业                         165          12      5941434      239978      128815
                     医药制造业                                 54           2      2822820       75106       38076

                     化学纤维制造业                                4                   184839        1568         460
                     橡胶和塑料制品业                              76           4      2787934       37172       15944
                     非金属矿物制品业                             245           5      5569768      205277      103307
                     黑色金属冶炼和压延加工业                           7           1       111824        2451        1357
                     有色金属冶炼和压延加工业                          62           2      3980266       29971       16028
                     金属制品业                                 94           2      2632753       73212       32770
                     通用设备制造业                               78           4      1780710       58495       29837
                     专用设备制造业                               93           4      2720468       85563       49370

                     汽车制造业                                  6           1        77014        3080        1120
                     铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                   7                   278448        7966        4628
                     电气机械和器材制造业                            76           2      1603088       57874       32724
                     计算机、通信和其他电子设备制造业                      68           6      2645950       69459       13395
                     仪器仪表制造业                               20           1       584064       20422        4896
                     其他制造业                                  6           1       158598        1460         702

                     废弃资源综合利用业                             20                   720433       18734        5502
                     金属制品、机械和设备修理业                          3                    31267         333          44
                     电力、热力生产和供应业                           20           1       764483       21741       20738
                     燃气生产和供应业                               4           1       164657        5096         543
                     水的生产和供应业                              15           2       415043        5619        1414
                   采矿业                                     40                  1241692        5975        3996
                   制造业                                   1759          61     62741853     2325892      734088
                   电力、热力、燃气及水生产和供应业                        39           4      1344183       32456       22695


                                                                                                         - 211 -
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224