Page 209 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 209
6-13 全市气象要素(一)
气温(0.1℃) 地温(0.1℃)
月份 平均 平均最高 平均最低 平均 平均最高 平均最低
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年 2021 年 2020 年 2021 年 2020 年 2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
1月 6.0 5.2 10.8 8.2 2.5 3.1 6.8 6.0 16.0 12.6 2.0 2.8
2月 11.1 9.8 15.9 14.8 8.1 6.6 12.2 10.6 22.1 20.8 7.4 5.7
3月 13.0 13.7 16.7 18.0 10.3 10.6 13.9 14.8 21.5 24.4 9.8 9.9
4月 16.2 17.3 19.5 22.8 14.0 12.9 17.4 19.5 25.4 33.0 13.7 12.0
5月 22.0 23.3 26.2 28.0 19.0 19.8 23.5 25.6 33.7 37.8 18.4 19.1
6月 27.3 26.4 31.6 30.1 23.8 24.0 30.1 28.2 43.6 38.2 23.3 23.7
7月 29.5 27.2 33.6 31.2 26.3 24.7 32.9 29.4 47.6 39.9 25.7 24.7
8月 28.0 29.8 32.0 34.2 25.1 26.3 31.0 34.3 43.6 50.4 25.1 25.9
9月 27.6 22.6 32.9 26.1 23.7 20.3 32.2 25.0 49.8 34.5 23.4 20.5
10 月 18.4 17.2 22.1 20.9 15.8 14.8 20.1 18.6 29.8 27.6 15.4 14.5
11 月 13.6 13.6 18.8 17.7 9.6 10.5 14.5 14.4 26.5 23.5 8.3 9.9
12 月 8.2 6.0 13.6 9.4 4.4 3.5 9.2 6.7 20.8 13.8 3.4 3.1
平均 18.4 17.7 22.8 21.8 15.2 14.8 20.3 19.4 31.7 29.7 14.7 14.3
注:数据来源市气象局。
- 201 -