Page 162 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 162

4-7 续表三



                                              固定资产减值准 固定资产原                                累计折旧
                          指标名称
                                                备(千元)       价(千元)        房屋和      机器设备     (千元)     其中:本
                                                                         构筑物                         年折旧
                            总计                        74170    6230955   1291499  1930081  2508990    305464

                  建筑业                                 74170    6230955   1291499  1930081  2508990    305464

                    房屋建筑业                             47616    2595722    468432   842478  1019377    135709
                      住宅房屋建筑                          47616    2442511    449352   800048   972591    133952

                        住宅房屋建筑                        47616    2442511    449352   800048   972591    133952
                      其他房屋建筑业                                   153211     19080    42430    46786     1757

                        其他房屋建筑业                                 153211     19080    42430    46786     1757
                    土木工程建筑业                           26194    2686246    552319   734989  1122426    122603

                      铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑                          1934574    480821   623359   858498    81778

                        公路工程建筑                                 1357028    372149   443194   651504    46311
                        市政道路工程建筑                                331382     55992   146219   144243    27777

                        其他道路、隧道和桥梁工程建筑                          246164     52680    33946    62751     7690
                      水利和水运工程建筑                       26012     220372     53164    47337    54876     4804

                        水源及供水设施工程建筑                             106450     53164    32194    26727     2971
                        河湖治理及防洪设施工程建筑                 26012     113922              15143    28149     1833

                      工矿工程建筑                                    248125       656     7888    80795    17969

                        工矿工程建筑                                  248125       656     7888    80795    17969
                      架线和管道工程建筑                                  14014       824      156    10283      141

                        架线及设备工程建筑                                4745        824      156     2307      141
                        管道工程建筑                                   9269                         7976

                      节能环保工程施工                                   1355                1355      751      152
                        环保工程施工                                   1355                1355      751      152

                      电力工程施工                                    157268               6027    85680     9816

                        其他电力工程施工                                157268               6027    85680     9816
                      其他土木工程建筑                          182     110538     16854    48867    31543     7943

                        园林绿化工程施工                        153      56873     16854    30867     7613      247
                        游乐设施工程施工                         29       102                 102       29       19

                        其他土木工程建筑施工                               53563              17898    23901     7677
                    建筑安装业                                10     862542    256889   342982   329473    41289


              - 154 -
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167