Page 123 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 123

4-1 历年全社会固定资产完成情况
                                                                                                  单位:亿元、%


                   年份       全社会固定资产投资
                                                城镇以上固定资产投资           农村非农户固定资产投资           农村农户固定资产投资
                   1978                    1.67                 1.28                 0.07                 0.32
                   1979                    1.86                 1.43                 0.08                 0.35
                   1980                    1.49                 1.15                 0.06                 0.28
                   1981                    1.39                 1.07                 0.06                 0.26
                   1982                    1.85                 1.42                 0.08                 0.35
                   1983                    2.04                 1.57                 0.09                 0.38
                   1984                    2.48                 1.91                 0.10                 0.47
                   1985                    4.17                 3.21                 0.17                 0.79
                   1986                    4.09                 3.15                 0.17                 0.77
                   1987                    6.36                 4.89                 0.27                 1.20
                   1988                    8.86                 6.82                 0.37                 1.67
                   1989                   10.53                 8.10                 0.44                 1.99
                   1990                   14.47                11.13                 0.61                 2.73
                   1991                   19.77                15.21                 0.83                 3.73
                   1992                   23.34                17.96                 0.98                 4.40
                   1993                   21.64                16.65                 0.91                 4.08
                   1994                   27.58                22.81                 1.16                 5.20
                   1995                   37.87                27.57                 1.60                 7.14
                   1996                   45.87                35.31                 1.91                 8.65
                   1997                   54.24                41.72                 2.29                10.23
                   1998                   65.09                50.06                 2.75                12.28
                   1999                   75.14                57.79                 3.17                14.18
                   2000                   87.72                68.42                 5.26                14.04
                   2001                   93.66                71.72                 5.87                16.07
                   2002                  107.94                83.07                 5.69                19.18
                   2003                  138.30               108.11                 7.80                22.39
                   2004                  152.85               118.00                 8.82                26.03
                   2005                  193.54               151.07                 8.25                32.98
                   2006                  236.30               183.37                11.38                41.18
                   2007                  319.49               248.11                16.14                56.06
                   2008                  431.97               343.13                15.93                72.92
                   2009                  619.45               542.87                33.09                43.49
                   2010                  680.31               593.95                41.60
                   2011                  903.99               805.27                56.53
                   2012                 1199.14              1168.11
                   2013                 1537.11              1485.35
                   2014                 1845.08              1790.13
                   2015                 2176.02              2154.71
                   2016                 2332.87              2317.37
                   2017                 2639.61              2633.55
                   2018                    10.6
                   2019                    11.3
                   2020                    8.8
                   2021                    10.5
                说明 : 从 2010 年起,国家固定资产投资统计制度改革:投资口径提高到 500 万元以上,农村农户固定资产投资不再纳入
                      统计范围。
                       从 2018 年起,固定资产投资不公布总量,只公布增速。
                                                                                                         - 115 -
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128