Page 543 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 543
17-7 2010 年湖南省各市州 GDP 及一二三产业增加值
单位:亿元
GDP 第一产业 第二产业 第三产业
累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±%
湖 南 省 15902.12 14.5 2339.44 4.3 7313.6 20.2 6249.12 11.5
长 沙 市 4547.06 15.5 202.01 4.5 2437.03 20.7 1908.02 11.5
株 洲 市 1274.85 15.3 123.85 4.2 745.46 20.8 405.53 10.5
湘 潭 市 894.01 15.2 96.04 4.3 499.38 20.6 298.59 11.5
衡 阳 市 1420.34 15.1 264.42 4.4 645.73 21.1 510.19 13.1
邵 阳 市 730.33 14.6 176.75 4.5 278.02 20.7 275.56 14.4
岳 阳 市 1539.36 14.8 215.53 4.2 834.2 20.6 489.6 10.7
常 德 市 1491.57 15.2 280.10 4.4 685.25 21.0 526.22 13.9
张 家 界 市 242.48 14.5 31.23 4.1 60.07 19.9 151.19 14.4
益 阳 市 712.27 14.7 162.36 4.3 288.41 21.1 261.50 13.7
郴 州 市 1081.76 15.2 126.75 4.4 594.42 20.9 360.60 11.4
永 州 市 767.16 14.4 190.71 4.4 278.63 20.3 297.83 14.3
怀 化 市 674.92 14.8 97.43 4.4 288.90 20.9 288.59 12.9
娄 底 市 680.72 14.5 99.80 4.2 367.33 19.2 213.59 11.2
湘西自治州 303.44 8.3 49.37 4.1 121.21 6.6 132.87 11.0
- 543 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn