Page 461 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 461

12-14  续表一                                                                 计量单位:个、万元




                       指标名称                 企业数          总产值           增加值         销售收入
                                                                                                   出口
                                                                                                (万美元)


              电子信息技术                        32          359819          96841        344244         253
              生物与新医药技术                      41         1305814         369227       1145239         959
              新材料技术                         77         3799237        1068845       2926483        4201
              高技术服务业                         4            6029           1995          5939

              新能源及节能技术                       8          256071          76151        223084
              资源与环境技术                        8          162050          47606        163126
              高新技术改造传统产业                    20          293037          87105        290439         655

              其他领域                           7          564910         158517        446170         426
              五、按国民经济行业大类分组:
              1.农副食品加工业                      9          702566         190804        592006         564
              2.食品制造业                        1            5853           1638          6337

              3.饮料制造业                        1           47494          11061         45902
              8.木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业            2          126813          38082        124894
              10.造纸及纸制品业                     4          430017         120965        309550         426

              13.石油加工、炼焦及核燃料加工业              6         2640134         770391       1900101        2162
              14.化学原料及化学制品制造业               55         1051138         264940        922085        1960
              15.医药制造业                      26          437031         133589        415922
              16.化学纤维制造业                     1           68290          17749         50900

              17.橡胶制品业                       3           77418          29457         64772
              18.塑料制品业                       2           19672           4849         20078
              19.非金属矿物制品业                   12          106476          29118        104351

              21.有色金属冶炼及压延加工业                3           93282          22762         80738
              22.金属制品业                       3           44919          12679         49309         473
              23.通用设备制造业                     9          192365          54152        188594         182

              24.专用设备制造业                    11          154955          43564        137371
              25.交通运输设备制造业                   2           28024           7367         30030
              26.电气机械及器材制造业                  8           78989          19279         83246

              27.通信设备、计算机及其他电子设备制造业         22          165873          48062        171066         253
              28.仪器仪表及文化、办公用机械制造业            7          103253          31732         96454         473

                                                                                                   - 461 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466