Page 455 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 455

12-6       普通中学、小学情况





                                                     普 通 高 中                            普 通 初 中

                     项      目            学校(所)         班数(个)      在校学生(人)          学校(所)        班数(个)

                                      2009 年 2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 2010 年


                  合            计         55    33    1706   1606 93409    89789 229      216    3449   3292
                  岳   阳   楼 区            14     5     371    349 18576    18292    16      6     546    474
                  云     溪      区          2     1       96   104   4965    5319     9      9     107    116
                  君     山      区          2     2       37    33   1932    1557     6      6     116    110
                  岳     阳      县          5     4     206    182 12840    12061    24     23     376    359
                  华     容      县          6     5     230    193 11753    10063    28     24     395    377
                  湘     阴      县          8     6     177    172 10412     9962    38     33     398    395
                  平     江      县          7     4     225    221 12016    12267    51     50     617    605
                  汨     罗      市          7     6     192    184 11463    10725    32     30     439    422
                  临     湘      市          4           152    150   8581    8785    25     24     307    295
                  经济技术开发区                                                                  4      70     63
                  南 湖 风 景 区                                                                        8      8
                  屈 原 管 理 区                             20    18    871      758                  70     68


                12-6  续表

                                         普 通 初 中                            普 通 小 学

                     项      目           在校学生(人)             学校(所)            班数(个)           在校学生(人)
                                       2009 年 2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 2010 年



                  合            计       174370   171400    968       949    8491     8453    346990  356549
                  岳   阳   楼 区           25818    25544     52        54      838     854     45485   45839
                  云     溪      区         5293     5704     36        36      306     313     13100   13423
                  君     山      区         5713     5364     31        33      266     264     11420   11268
                  岳     阳      县        20083    20269     77        77      887     871     37501   40515
                  华     容      县        19780    18911     97        93      910     855     36340   35094
                  湘     阴      县        20951    20869    149       146    1126     1135     46615   47756
                  平     江      县        30589    30011    287       281    2035     2046     71680   74834
                  汨     罗      市        20633    19623    125       121    1012     1004     37780   37782
                  临     湘      市        18604    18300               85      768     763     32327   34824
                  经济技术开发区                3400     3297     21        21      193     199      7988    8428
                  南 湖 风 景 区               303      304      1         1       33      33      1684    1731
                  屈 原 管 理 区              3203     3204     92         1      117     116      5070    5055

                                                                                                   - 455 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460