Page 231 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 231
5-1 财政、金融和保险
单位:万元
一般 地方 金融机构各 金融机构各 全年各项保
财政总收入
预算收入 财政支出 项存款 项贷款 费收入
1 9 7 8 23171 23171 11382 18565 41379
1 9 7 9 23395 23395 13369 24427 48539
1 9 8 0 24492 24492 11829 30778 58395
1 9 8 1 26018 26018 10651 33864 66934
1 9 8 2 26731 26731 10958 38587 79418
1 9 8 3 15855 15855 13412 47157 90579
1 9 8 4 18976 18976 15831 65522 114545
1 9 8 5 22072 22072 21461 72412 135858
1 9 8 6 25023 25023 25209 97028 185252
1 9 8 7 28997 28997 27359 120995 238050
1 9 8 8 32333 32333 33138 136033 281748 2098
1 9 8 9 39840 39840 36040 169000 343508 2366
1 9 9 0 41034 41034 39867 237962 455273 4400
1 9 9 1 50883 50883 49077 329717 591964 6006
1 9 9 2 49662 49662 52217 449012 757163 8136
1 9 9 3 75754 75754 76898 557338 927232 12217
1 9 9 4 59411 59411 84702 728327 1115113 8947
1 9 9 5 74542 74542 111402 928115 1348504 11106
1 9 9 6 85682 85682 128053 1105074 1549115 12459
1 9 9 7 93422 93422 136619 1235068 1880132 15829
1 9 9 8 148950 105905 159256 1422152 2007793 17524
1 9 9 9 164714 112393 175344 1631801 2003368 30683
2 0 0 0 187162 125868 195828 1894099 1886417 33236
2 0 0 1 224860 150950 248131 2082456 2026136 36711
2 0 0 2 260219 172791 317787 2445184 2226181 54812
2 0 0 3 333925 205835 364247 2739622 2453256 64978
2 0 0 4 369479 222465 422590 2900339 2765272 76573
2 0 0 5 414832 244955 482296 3373211 2689992 91281
2 0 0 6 493528 287592 606528 3940771 2659267 105596
2 0 0 7 608700 351000 848300 4637545 2727795 168265
2 0 0 8 710751 429311 1127549 5535314 2846007 259828
2 0 0 9 1109335 417093 1319123 6792076 3587264 262239
2 0 1 0 1396138 518990 1653383 7849701 4371837 311223
- 231 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn